Электродвигатели крановые МТH, МТF, МТKH, MTKF
Электродвигатели крановые MTH, MTF, MTKH, MTKF, а также других серий используются для привода подъемно-транспортных механизмов.
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
---|---|---|---|
Электродвигатели крановые с фазным ротором |
|||
МТН 011-6 | 1,4 | 866 | 65 |
МТН 012-6 | 2,2 | 908 | 70 |
ДМТН 111-6 | 3 | 890 | 92 |
МТН 111-6 | 3,5 | 908 | 100 |
ДМТН 112-6 | 4,5 | 900 | 110 |
АМТН 132 М6 | 4,5 | 925 | 123 |
МТН 112-6 | 5 | 915 | 110 |
AMTF 132 М6 | 5 | 925 | 120 |
МТН 132 LA6 | 5,5 | 900 | 120 |
АМТН 132 L6 | 7 | 925 | 140 |
АМТН 211-6 | 7 | 925 | 156 |
МТН 132 LB6 | 7,5 | 940 | 130 |
AMTF 132 L6 | 7,5 | 925 | 140 |
МТН 211-6 | 7,5 | 940 | 140 |
МТН 311-8 | 7,5 | 690 | 172 |
МТН 311-6 | 11 | 945 | 172 |
МТН 312-8 | 11 | 700 | 205 |
МТН 312-6 | 15 | 962 | 205 |
МТН 200 LA8 | 15 | 715 | 300 |
МТН 411-8 | 15 | 715 | 280 |
МТН 200 LA6 | 22 | 960 | 300 |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 280 |
МТН 200 LB8 | 22 | 715 | 330 |
МТН 412-8 | 22 | 715 | 305 |
МТН 200 LB6 | 30 | 960 | 330 |
МТН 412-6 | 30 | 960 | 300 |
МТН 511-8 | 30 | 715 | 500 |
4МТМ 225 М8 | 30 | 715 | 380 |
МТН 511-6 | 37 | 995 | 500 |
4МТМ 225 М6 | 37 | 995 | 380 |
МТН 512-8 | 37 | 725 | 535 |
4МТМ 225 L8 | 37 | 725 | 440 |
МТН 611-10 | 45 | 570 | 840 |
4МТН 280S 10 | 45 | 570 | 650 |
МТН 512-6 | 55 | 955 | 535 |
4МТМ 225 L6 | 55 | 955 | 440 |
4МТН 280 S8 | 55 | 720 | 650 |
МТН 612-10 | 60 | 575 | 880 |
4МТН 280 М10 | 60 | 575 | 710 |
МТН 611-6 | 75 | 955 | 830 |
4МТН 280 S6 | 75 | 955 | 650 |
4МТН 280 М8 | 75 | 725 | 710 |
МТН 613-10 | 75 | 575 | 960 |
4МТН 280 L10 | 75 | 575 | 780 |
4МТН 280 L8 | 90 | 725 | 750 |
МТН 613-6 | 110 | 970 | 930 |
4МТН 280 L6 | 110 | 970 | 750 |
Электродвигатели крановые с короткозамкнутым ротором |
|||
МТКН 011-6 | 1,4 | 866 | 58 |
МТКН 012-6 | 2,2 | 908 | 70 |
ДМТКН 111-6 | 3 | 910 | 83 |
МТКН 111-6 | 3,5 | 870 | 85 |
ДМТКН 112-6 | 4,5 | 900 | 97 |
АМТКН 132 М6 | 4,5 | 905 | 103 |
МТКН 112-6 | 5 | 910 | 95 |
AMTKF 132 М6 | 5 | 905 | 103 |
МТКН 132 LA6 | 5,5 | 900 | 116 |
АМТКН 132 L6 | 7 | 900 | 120 |
МТКН 132 LB6 | 7,5 | 940 | 102 |
AMTKF 132 L6 | 7,5 | 905 | 120 |
МТКН 211-6 | 7,5 | 940 | 149 |
МТКН 311-8 | 7,5 | 690 | 175 |
МТКН 311-6 | 11 | 945 | 175 |
МТКН 312-8 | 11 | 700 | 185 |
МТКН 312-6 | 15 | 962 | 185 |
МТКН 411-8 | 15 | 715 | 320 |
МТКН 200 LA8 | 15 | 715 | 300 |
МТКН 411-6 | 22 | 960 | 320 |
МТКН 200 LA6 | 22 | 960 | 300 |
МТКН 412-8 | 22 | 715 | 335 |
МТКН 200 LB8 | 22 | 715 | 330 |
МТКН 412-6 | 30 | 960 | 335 |
МТКН 200 LB6 | 30 | 960 | 330 |
4МТКМ 225 М8 | 30 | 715 | 380 |
4МТКМ 225 М6 | 37 | 995 | 380 |
4МТКМ 225 L8 | 37 | 725 | 440 |
4МТКМ 225 L6 | 55 | 955 | 440 |