Электродвигатели АИС, AIS, RA, 6А, IMM (стандарт DIN / CENELEC)
Используются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и предназначены для комплектации приводов механизмов (насосов, вентиляторов, редукторов, компрессоров и др.)
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
---|---|---|---|
Электродвигатели с частотой вращения 3000 об/мин |
|||
АИС 56 А2 | 0,09 | 3000 | 3 |
АИС 56 В2 | 0,12 | 3000 | 3 |
АИС 63 А2 | 0,18 | 3000 | 3,6 |
АИС 63 В2 | 0,25 | 3000 | 3,9 |
АИС 71 А2 | 0,37 | 3000 | 5,3 |
АИС 71 В2 | 0,55 | 3000 | 6,2 |
АИС 80 А2 | 0,75 | 3000 | 9,7 |
АИС 80 В2 | 1,1 | 3000 | 10,5 |
АИС 90 S2 | 1,5 | 3000 | 13,5 |
АИС 90 L2 | 2,2 | 3000 | 16,1 |
АИС 100 L2 | 3 | 3000 | 20,6 |
АИС 112 М2 | 4 | 3000 | 29 |
АИС 112 L2 | 5,5 | 3000 | 34,2 |
АИС 132 SA2 | 5,5 | 3000 | 39,5 |
АИС 132 SB2 | 7,5 | 3000 | 43 |
АИС 160 МА2 | 11 | 3000 | 113 |
АИС 160 МВ2 | 15 | 3000 | 117 |
АИС 160 L2 | 18,5 | 3000 | 135 |
АИС 180 М2 | 22 | 3000 | 149 |
АИС 200 LA2 | 30 | 3000 | 205 |
АИС 200 LB2 | 37 | 3000 | 220 |
АИС 225 М2 | 45 | 3000 | 255 |
АИС 250 М2 | 55 | 3000 | 320 |
АИС 280 S2 | 75 | 3000 | 470 |
АИС 280 М2 | 90 | 3000 | 490 |
АИС 315 S2 | 110 | 3000 | 600 |
АИС 315 М2 | 132 | 3000 | 930 |
АИС 315 LA2 | 160 | 3000 | 1040 |
АИС 315 LB2 | 200 | 3000 | 1070 |
АИС 355 S2 | 250 | 3000 | 1520 |
АИС 355 М2 | 315 | 3000 | 1670 |
Электродвигатели с частотой вращения 1500 об/мин |
|||
АИС 56 А4 | 0,06 | 1500 | 3 |
АИС 56 В4 | 0,09 | 1500 | 3 |
АИС 63 А4 | 0,12 | 1500 | 3,7 |
АИС 63 В4 | 0,18 | 1500 | 4,3 |
АИС 71 А4 | 0,25 | 1500 | 5,2 |
АИС 71 В4 | 0,37 | 1500 | 6,1 |
АИС 80 А4 | 0,55 | 1500 | 9,1 |
АИС 80 В4 | 0,75 | 1500 | 10,4 |
АИС 90 S4 | 1,1 | 1500 | 13 |
АИС 90 L4 | 1,5 | 1500 | 14,9 |
АИС 100 LA4 | 2,2 | 1500 | 19,7 |
АИС 100 LB4 | 3 | 1500 | 25,5 |
АИС 112 М4 | 4 | 1500 | 33,4 |
АИС 112 N4 (LS4) | 5,5 | 1500 | 36,1 |
АИС 132 S4 | 5,5 | 1500 | 41,9 |
АИС 132 М4 | 7,5 | 1500 | 50 |
АИС 160 М4 | 11 | 1500 | 110 |
АИС 160 L4 | 15 | 1500 | 129 |
АИС 180 М4 | 18,5 | 1500 | 138 |
АИС 180 L4 | 22 | 1500 | 157 |
АИС 200 L4 | 30 | 1500 | 210 |
АИС 225 S4 | 37 | 1500 | 235 |
АИС 225 М4 | 45 | 1500 | 260 |
АИС 250 М4 | 55 | 1500 | 340 |
АИС 280 S4 | 75 | 1500 | 465 |
АИС 280 М4 | 90 | 1500 | 550 |
АИС 315 S4 | 110 | 1500 | 655 |
АИС 315 М4 | 132 | 1500 | 745 |
АИС 315 LA4 | 160 | 1500 | 1030 |
АИС 315 LB4 | 200 | 1500 | 1165 |
АИС 355 S4 | 250 | 1500 | 1580 |
АИС 355 М4 | 315 | 1500 | 1750 |
Электродвигатели с частотой вращения 1000 об/мин |
|||
АИС 71 А6 | 0,18 | 1000 | 4,9 |
АИС 71 В6 | 0,25 | 1000 | 5,7 |
АИС 80 А6 | 0,37 | 1000 | 9,4 |
АИС 80 В6 | 0,55 | 1000 | 10,9 |
АИС 90 S6 | 0,75 | 1000 | 12,7 |
АИС 90 L6 | 1,1 | 1000 | 16,4 |
АИС 100 L6 | 1,5 | 1000 | 20,6 |
АИС 112 М6 | 2,2 | 1000 | 30,1 |
АИС 132 S6 | 3 | 1000 | 36,2 |
АИС 132 МА6 | 4 | 1000 | 46,6 |
АИС 132 МВ6 | 5,5 | 1000 | 50,4 |
АИС 160 М6 | 7,5 | 1000 | 110 |
АИС 160 L6 | 11 | 1000 | 125 |
АИС 180 L6 | 15 | 1000 | 155 |
АИС 200 LA6 | 18,5 | 1000 | 195 |
АИС 200 LB6 | 22 | 1000 | 215 |
АИС 225 М6 | 30 | 1000 | 263 |
АИС 250 М6 | 37 | 1000 | 308 |
АИС 280 S6 | 45 | 1000 | 440 |
АИС 280 М6 | 55 | 1000 | 480 |
АИС 315 S6 | 75 | 1000 | 570 |
АИС 315 М6 | 90 | 1000 | 710 |
АИС 315 LA6 | 110 | 1000 | 970 |
АИС 315 LB6 | 132 | 1000 | 1060 |
АИС 355 S6 | 160 | 1000 | 1490 |
АИС 355 М6 | 200 | 1000 | 1635 |
Электродвигатели с частотой вращения 750 об/мин |
|||
АИС 80 А8 | 0,18 | 750 | 8,5 |
АИС 80 В8 | 0,25 | 750 | 10 |
АИС 90 S8 | 0,37 | 750 | 13,7 |
АИС 90 L8 | 0,55 | 750 | 15,9 |
АИС 100 LB8 | 1,1 | 750 | 22,1 |
АИС 112 М8 | 1,5 | 750 | 29,7 |
АИС 132 S8 | 2,2 | 750 | 35,2 |
АИС 132 М8 | 3 | 750 | 43 |
АИС 160 МА8 | 4 | 750 | 107 |
АИС 160 МВ8 | 5,5 | 750 | 112 |
АИС 160 L8 | 7,5 | 750 | 131 |
АИС 180 L8 | 11 | 750 | 158 |
АИС 200 L8 | 15 | 750 | 195 |
АИС 225 S8 | 18,5 | 750 | 210 |
АИС 225 М8 | 22 | 750 | 235 |
АИС 250 М8 | 30 | 750 | 316 |
АИС 280 S8 | 37 | 750 | 435 |
АИС 280 М8 | 45 | 750 | 480 |
АИС 315 S8 | 55 | 750 | 570 |
АИС 315 М8 | 75 | 750 | 705 |
АИС 315 LA8 | 90 | 750 | 970 |
АИС 315 LB8 | 110 | 750 | 1060 |
АИС 355 S8 | 132 | 750 | 1490 |
АИС 355 М8 | 160 | 750 | 1635 |