Электродвигатели брызгозащищенного исполнения (IP23) 4АМН, 5АМН, 5АН
Используются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ и предназначены для комплектации приводов механизмов (насосов, вентиляторов, редукторов, компрессоров и др.)
Степень защиты: IP23
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Электродвигатели с частотой вращения 3000 об/мин |
||||||
4АМН 180 S2 | 37 | 3000 | 190 | |||
4АМН 180 М2 | 45 | 3000 | 220 | |||
5АН 200 М2 | 55 | 3000 | 250 | |||
5АН 200 L2 | 75 | 3000 | 280 | |||
5АН 225 М2 | 90 | 3000 | 340 | |||
5АМН 250 S2 | 90 | 3000 | 485 | |||
5АМН 250 М2 | 110 | 3000 | 530 | |||
5АН 250 М2 | 132 | 3000 | 500 | |||
5АН 280 А2 | 160 | 3000 | 744 | |||
5АМН 280 М2 | 160 | 3000 | 770 | |||
5АН 280 В2 | 200 | 3000 | 817 | |||
5AMH 315 S2 | 200 | 3000 | 965 | |||
5АН 315 А2 | 250 | 3000 | 950 | |||
5АМН 315 М2 | 250 | 3000 | 1105 | |||
5АНМ 315 МВ2 | 315 | 3000 | 1200 | |||
5АН 355 А2 | 315 | 3000 | 1310 | |||
5АН 355 В2 | 400 | 3000 | 1440 | |||
Электродвигатели с частотой вращения 1500 об/мин |
||||||
5АН 200 М4 | 45 | 1500 | 260 | |||
5АН 200 L4 | 55 | 1500 | 290 | |||
5АН 225 М4 | 75 | 1500 | 340 | |||
5АМН 250 S4 | 90 | 1500 | 490 | |||
5АМН 250 М4 | 110 | 1500 | 540 | |||
5АН 250 МВ4 | 132 | 1500 | 520 | |||
5АМН 280 S4 | 132 | 1500 | 750 | |||
5АН 280 А4 | 132 | 1500 | 720 | |||
5АМН 280 М4 | 160 | 1500 | 835 | |||
5АН 280 В4 | 160 | 1500 | 764 | |||
5AMH 315 S4 | 200 | 1500 | 1050 | |||
5АН 315 А4 | 200 | 1500 | 900 | |||
5АМН 315 М4 | 250 | 1500 | 1145 | |||
5АН 315 В4 | 250 | 1500 | 990 | |||
5АН 355 А4 | 315 | 1500 | 1290 | |||
5АН 355 В4 | 400 | 1500 | 1400 | |||
Электродвигатели с частотой вращения 1000 об/мин |
||||||
5АН 200 М6 | 30 | 1000 | 240 | |||
5АН 200 L6 | 37 | 1000 | 265 | |||
5АН 225 М6 | 45 | 1000 | 315 | |||
5АМН 250 S6 | 55 | 1000 | 440 | |||
5АМН 250 М6 | 75 | 1000 | 475 | |||
5АМН 280 S6 | 90 | 1000 | 715 | |||
5АН 280 А6 | 90 | 1000 | 700 | |||
5АМН 280 М6 | 110 | 1000 | 800 | |||
5АН 280 В6 | 110 | 1000 | 732 | |||
5AMH 315 S6 | 132 | 1000 | 905 | |||
5АН 315 А6 | 132 | 1000 | 900 | |||
5АМН 315 М6 | 160 | 1000 | 1005 | |||
5АН 315 В6 | 160 | 1000 | 980 | |||
5АНМ 315 МВ6 | 200 | 1000 | 1150 | |||
5АН 355 А6 | 200 | 1000 | 1240 | |||
5АН 355 В6 | 250 | 1000 | 1360 | |||
Электродвигатели с частотой вращения 750 об/мин |
||||||
5АН 225 М8 | 37 | 750 | 335 | |||
5АМН 250 S8 | 45 | 750 | 440 | |||
5АМН 250 М8 | 55 | 750 | 470 | |||
5АН 250 МВ8 | 75 | 750 | 520 | |||
5АМН 280 S8 | 75 | 750 | 705 | |||
5АН 280 А8 | 75 | 750 | 743 | |||
5АМН 280 М8 | 90 | 750 | 790 | |||
5АН 280 В8 | 90 | 750 | 789 | |||
5АМН 315 S8 | 110 | 750 | 935 | |||
5АН 315 А8 | 110 | 750 | 980 | |||
5АМН 315 М8 | 132 | 750 | 1020 | |||
5АН 315 В8 | 132 | 750 | 1100 | |||
5АНМ 315 МВ8 | 160 | 750 | 1150 | |||
5АН 355 А8 | 160 | 750 | 1340 | |||
5АН 355 В8 | 200 | 750 | 1460 | |||
Электродвигатели с частотой вращения 600 об/мин |
||||||
5АН 280 А10 | 45 | 600 | 784 | |||
5АН 280 В10 | 55 | 600 | 820 | |||
5АНМ 315 МА10 | 75 | 600 | 1020 | |||
5АН 315 А10 | 75 | 600 | 985 | |||
5АНМ 315 МВ10 | 90 | 600 | 1140 | |||
5АН 315 В10 | 90 | 600 | 1060 | |||
5АН 355 А10 | 110 | 600 | 1260 | |||
5АН 355 В10 | 132 | 600 | 1340 | |||
5АН 355 В10 С | 160 | 600 | 1500 |