Кабель КГ, КГ-ХЛ
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 380В и 660В.
Тип кабеля | Число и номинальное сечение жил, шт × мм² |
Расчетный наружный диаметр, мм |
Масса, кг/км |
---|---|---|---|
Количество жил - 1 |
|||
КГ-ХЛ | 1x2,5 | 6,3 | 60 |
КГ-ХЛ | 1x4 | 7,3 | 75 |
КГ-ХЛ | 1x6 | 8,3 | 95 |
КГ-ХЛ | 1x10 | 9,9 | 150 |
КГ-ХЛ | 1x16 | 10,9 | 205 |
КГ-ХЛ | 1x25 | 12,8 | 295 |
КГ-ХЛ | 1x35 | 14,9 | 400 |
КГ-ХЛ | 1x50 | 16,6 | 545 |
КГ-ХЛ | 1x70 | 18,5 | 735 |
КГ-ХЛ | 1x95 | 22,4 | 1 050 |
КГ-ХЛ | 1x120 | 24,4 | 1 240 |
КГ-ХЛ | 1x150 | 27,3 | 1 550 |
КГ-ХЛ | 1x185 | 29,7 | 1 850 |
КГ-ХЛ | 1x240 | 34,8 | 2 365 |
КГ-ХЛ | 1x300 | 38,7 | 3 100 |
КГ-ХЛ | 1x400 | 45,3 | 4 050 |
Количество жил - 2 (2+) |
|||
КГ-ХЛ | 2x0,75 | 8,4 | 90 |
КГ-ХЛ | 2x1,0 | 8,6 | 95 |
КГ-ХЛ | 2x1,5 | 9,2 | 110 |
КГ-ХЛ | 2x2,5 | 10,8 | 150 |
КГ-ХЛ | 2x4 | 12,3 | 200 |
КГ-ХЛ | 2x6 | 14,7 | 270 |
КГ-ХЛ | 2x10 | 19,8 | 520 |
КГ-ХЛ | 2x16 | 21,8 | 630 |
КГ-ХЛ | 2x25 | 26,6 | 870 |
КГ-ХЛ | 2x35 | 29,9 | 1 150 |
КГ-ХЛ | 2x50 | 34,5 | 1 600 |
КГ-ХЛ | 2x70 | 38,3 | 2 150 |
КГ-ХЛ | 2x95 | 43,6 | 2 700 |
КГ-ХЛ | 2x120 | 47,5 | 3 200 |
КГ-ХЛ | 2x150 | 54,6 | 4 250 |
КГ-ХЛ | 2x185 | 58,5 | 5 150 |
КГ-ХЛ | 2x240 | 68,9 | 6 800 |
КГ-ХЛ | 2x0,75+1x0,75 | 8,8 | 110 |
КГ-ХЛ | 2x1,0+1x1,0 | 9,1 | 120 |
КГ-ХЛ | 2x1,5+1x1,5 | 9,8 | 140 |
КГ-ХЛ | 2x2,5+1x1,5 | 11,4 | 180 |
КГ-ХЛ | 2x2,5+1x2,5 | 11,4 | 190 |
КГ-ХЛ | 2x4+1x2,5 | 13,1 | 250 |
КГ-ХЛ | 2x6+1x4 | 15,6 | 330 |
КГ-ХЛ | 2x10+1x6 | 20 | 565 |
КГ-ХЛ | 2x16+1x6 | 23,1 | 710 |
КГ-ХЛ | 2x16+1x10 | 23,1 | 800 |
КГ-ХЛ | 2x25+1x10 | 28,2 | 1 000 |
КГ-ХЛ | 2x25+1x16 | 28,2 | 1 100 |
КГ-ХЛ | 2x35+1x10 | 30,3 | 1 300 |
КГ-ХЛ | 2x35+1x16 | 30,3 | 1 370 |
КГ-ХЛ | 2x50+1x16 | 35 | 1 800 |
КГ-ХЛ | 2x50+1x25 | 35 | 1 900 |
КГ-ХЛ | 2x70+1x25 | 38,8 | 2 400 |
КГ-ХЛ | 2x70+1x35 | 38,8 | 2 500 |
КГ-ХЛ | 2x95+1x35 | 44,1 | 3 080 |
КГ-ХЛ | 2x95+1x50 | 44,1 | 3 200 |
КГ-ХЛ | 2x120+1x35 | 48,1 | 3 620 |
КГ-ХЛ | 2x120+1x70 | 48,1 | 3 910 |
КГ-ХЛ | 2x150+1x50 | 54,6 | 4 810 |
КГ-ХЛ | 2x150+1x70 | 54,6 | 4 910 |
КГ-ХЛ | 2x185+1x70 | 59,3 | 5 820 |
КГ-ХЛ | 2x185+1x95 | 59,3 | 6 050 |
КГ-ХЛ | 2x240+1x120 | 68,9 | 7 800 |
Количество жил - 3 (3+) |
|||
КГ-ХЛ | 3x0,75 | 8,8 | 110 |
КГ-ХЛ | 3x1,0 | 9,1 | 120 |
КГ-ХЛ | 3x1,5 | 9,8 | 140 |
КГ-ХЛ | 3x2,5 | 11,4 | 190 |
КГ-ХЛ | 3x4 | 13,1 | 260 |
КГ-ХЛ | 3x6 | 15,6 | 350 |
КГ-ХЛ | 3x10 | 21 | 580 |
КГ-ХЛ | 3x16 | 23,1 | 810 |
КГ-ХЛ | 3x25 | 28,2 | 1 180 |
КГ-ХЛ | 3x35 | 31,8 | 1 500 |
КГ-ХЛ | 3x50 | 36,6 | 2 100 |
КГ-ХЛ | 3x70 | 40,7 | 2 850 |
КГ-ХЛ | 3x95 | 46,3 | 2 650 |
КГ-ХЛ | 3x120 | 50,6 | 4 310 |
КГ-ХЛ | 3x150 | 58 | 6 000 |
КГ-ХЛ | 3x185 | 62,2 | 6 750 |
КГ-ХЛ | 3x240 | 73,3 | 8 800 |
КГ-ХЛ | 3x0,75+1x0,75 | 9,6 | 130 |
КГ-ХЛ | 3x1,0+1x1,0 | 9,9 | 140 |
КГ-ХЛ | 3x1,5+1x1,5 | 10,7 | 160 |
КГ-ХЛ | 3x2,5+1x1,5 | 12,5 | 220 |
КГ-ХЛ | 3x4+1x2,5 | 14,8 | 315 |
КГ-ХЛ | 3x6+1x4 | 17,2 | 410 |
КГ-ХЛ | 3x10+1x6 | 22,2 | 700 |
КГ-ХЛ | 3x16+1x6 | 25,3 | 850 |
КГ-ХЛ | 3x16+1x10 | 25,3 | 950 |
КГ-ХЛ | 3x25+1x10 | 30,9 | 1 310 |
КГ-ХЛ | 3x25+1x16 | 30,9 | 1 400 |
КГ-ХЛ | 3x35+1x10 | 34,8 | 1 600 |
КГ-ХЛ | 3x35+1x16 | 34,8 | 1 700 |
КГ-ХЛ | 3x35+1x25 | 34,8 | 1 900 |
КГ-ХЛ | 3x50+1x16 | 38,9 | 2 250 |
КГ-ХЛ | 3x50+1x25 | 38,9 | 2 380 |
КГ-ХЛ | 3x70+1x25 | 43,2 | 3 010 |
КГ-ХЛ | 3x70+1x35 | 43,2 | 3 170 |
КГ-ХЛ | 3x70+1x50 | 43,2 | 3 360 |
КГ-ХЛ | 3x95+1x25 | 49,3 | 3 900 |
КГ-ХЛ | 3x95+1x35 | 49,3 | 3 950 |
КГ-ХЛ | 3x95+1x50 | 49,3 | 4 200 |
КГ-ХЛ | 3x120+1x35 | 56,1 | 4 900 |
КГ-ХЛ | 3x120+1x70 | 56,1 | 5 300 |
КГ-ХЛ | 3x120+1x120 | 56,1 | 5 850 |
КГ-ХЛ | 3x150+1x50 | 59,8 | 6 100 |
КГ-ХЛ | 3x150+1x70 | 59,8 | 6 200 |
КГ-ХЛ | 3x150+1x95 | 59,8 | 6 830 |
КГ-ХЛ | 3x150+1x150 | 59,8 | 7 200 |
КГ-ХЛ | 3x185+1x70 | 67,3 | 7 700 |
КГ-ХЛ | 3x185+1x95 | 67,3 | 7 850 |
КГ-ХЛ | 3x185+1x185 | 67,3 | 8 870 |
КГ-ХЛ | 3x240+1x70 | 75,6 | 9 650 |
КГ-ХЛ | 3x240+1x120 | 75,6 | 1 200 |
Количество жил - 4 |
|||
КГ-ХЛ | 4x1,0 | 9,9 | 140 |
КГ-ХЛ | 4x1,5 | 10,7 | 160 |
КГ-ХЛ | 4x2,5 | 12,5 | 240 |
КГ-ХЛ | 4x4 | 14,8 | 330 |
КГ-ХЛ | 4x6 | 17,2 | 425 |
КГ-ХЛ | 4x10 | 23 | 770 |
КГ-ХЛ | 4x16 | 25,3 | 990 |
КГ-ХЛ | 4x25 | 30,9 | 1 500 |
КГ-ХЛ | 4x35 | 36 | 2 010 |
КГ-ХЛ | 4x50 | 40,3 | 2 700 |
КГ-ХЛ | 4x70 | 44,8 | 3 600 |
КГ-ХЛ | 4x95 | 53,3 | 4 850 |
КГ-ХЛ | 4x120 | 58,1 | 5 800 |
КГ-ХЛ | 4x150 | 65 | 7 200 |
КГ-ХЛ | 4x185 | 69,8 | 8 800 |
Количество жил - 5 |
|||
КГ-ХЛ | 5x1,0 | 10,8 | 170 |
КГ-ХЛ | 5x1,5 | 11,7 | 200 |
КГ-ХЛ | 5x2,5 | 14,2 | 295 |
КГ-ХЛ | 5x4 | 16,3 | 400 |
КГ-ХЛ | 5x6 | 19 | 530 |
КГ-ХЛ | 5x10 | 25,2 | 875 |
КГ-ХЛ | 5x16 | 29 | 1 280 |
КГ-ХЛ | 5x25 | 35,1 | 1 870 |
КГ-ХЛ | 5x35 | 39,6 | 2 400 |
КГ-ХЛ | 5x50 | 44,3 | 3 300 |
КГ-ХЛ | 5x70 | 49,4 | 4 400 |
КГ-ХЛ | 5x95 | 58,7 | 5 900 |
КГ-ХЛ | 5x120 | 65,1 | 7 200 |
КГ-ХЛ | 5x150 | 71,7 | 8 900 |
КГ-ХЛ | 5x185 | 78,1 | 10 950 |
Общие сведения:
КГ – кабель гибкий силовой;
Оболочка – резиновая;
Материал – медь;
Изоляция проводников – резиновая;
Климатическое исполнение У, ХЛ, Т;
Категория размещения – 1, 2, 3 по ГОСТ;
Диапазон температур эксплуатации:
Кабель марки КГ от -40°С до +50°С;
Кабель марки КГ-ХЛ от -60°С до +50°С;
Кабель марки КГ-Т от -10°С до +55°С.