Насосы многоступенчатые ЦНС, ЦНСГ
Тип конструкции насосов: многоступенчатые (секционные).
Область применения: водоснабжение горячее, повышение давления, циркуляция, питание котлов.
Перекачиваемая среда: вода чистая, вода горячая.
Насосы центробежные многоступенчатые ЦНС и агрегаты на их основе предназначены для эксплуатации в различных отраслях народного хозяйства (ТЭЦ, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности)
Марка насоса | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр патрубка на входе, мм* | Диаметр патрубка на выходе, мм* | Масса без эл/дв, кг | Масса с эл/дв, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 11 | 3000 | 80 | 80 | 195 | 340 |
ЦНС 13-105 | 13 | 105 | 11 | 3000 | 80 | 80 | 225 | 370 |
ЦНС 13-140 | 13 | 140 | 15 | 3000 | 80 | 80 | 255 | 460 |
ЦНС 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | 3000 | 80 | 80 | 280 | 500 |
ЦНС 13-210 | 13 | 210 | 18,5 | 3000 | 80 | 80 | 310 | 540 |
ЦНС 13-245 | 13 | 245 | 22 | 3000 | 80 | 80 | 340 | 580 |
ЦНС 13-280 | 13 | 280 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 370 | 630 |
ЦНС 13-315 | 13 | 315 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 390 | 660 |
ЦНС 13-350 | 13 | 330 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 425 | 690 |
ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 180 | 330 |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 205 | 380 |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 230 | 455 |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 255 | 520 |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 280 | 560 |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 310 | 595 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 | 80 | 80 | 359 | 610 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 37 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 335 | 705 |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 45 | 3000 | 65 (80) | 65 (80) | 360 | 780 |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 | 80 | 80 | 415 | 745 |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 22 | 3000 | 80 (100) | 80 (80) | 200 | 445 |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 | 80 (100) | 80 (80) | 237 | 500 |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 | 80 (100) | 80 (80) | 275 | 638 |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 | 80 (100) | 80 (80) | 315 | 790 |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 | 80 (100) | 80 (80) | 350 | 832 |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 | 100 | 80 | 420 | 910 |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 | 100 | 80 | 462 | 935 |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 75 | 3000 | 100 | 80 | 499 | 960 |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 110 | 3000 | 100 | 80 | 546 | 1300 |
ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 55 | 3000 | 125 | 125 | 480 | 960 |
ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 75 | 3000 | 125 | 125 | 518 | 1140 |
ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 110 | 3000 | 125 | 125 | 576 | 1470 |
ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 132 | 3000 | 125 | 125 | 634 | 1580 |
ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 160 | 3000 | 125 | 125 | 715 | 1600 |
ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 160 | 3000 | 125 | 125 | 775 | 1660 |
ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 200 | 3000 | 125 | 125 | 836 | 1810 |
ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 250 | 3000 | 125 | 125 | 897 | 1930 |
ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 250 | 3000 | 125 | 125 | 958 | 2000 |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 75 | 1500 | 150 | 150 | 629 | 1300 |
ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 110 | 1500 | 150 | 150 | 737 | 1720 |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 132 | 1500 | 150 | 150 | 849 | 1930 |
ЦНС 180-212 | 180 | 21 | 160 | 1500 | 150 | 150 | 965 | 2300 |
ЦНС 180-255 | 180 | 210 | 200 | 1500 | 150 | 150 | 1155 | 2540 |
ЦНС 180-297 | 180 | 245 | 250 | 1500 | 150 | 150 | 1268 | 2800 |
ЦНС 180-340 | 180 | 280 | 250 | 1500 | 150 | 150 | 1384 | 2920 |
ЦНС 180-383 | 180 | 315 | 315 | 1500 | 150 | 150 | 1479 | 3240 |
ЦНС 180-425 | 180 | 330 | 315 | 1500 | 150 | 150 | 1610 | 3360 |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 160 | 1500 | 200 | 200 | 1106 | 2470 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 250 | 1500 | 200 | 200 | 1251 | 2790 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 320 | 1500 | 200 | 200 | 1395 | 3150 |
ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 | 200 | 200 | 1599 | 3920 |
ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 | 200 | 200 | 1750 | 4220 |
ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 500 | 1500 | 200 | 200 | 1902 | 4380 |
ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 | 200 | 200 | 2106 | 4810 |
ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 | 200 | 200 | 2258 | 5260 |
ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 | 200 | 200 | 2410 | 5430 |
* – диаметр патрубков в зависимости от производителя. |
Условное обозначение:
Например 1ЦНС (ЦНСГ) 40-44-1 УХЛ4:
1 – первая модификация насоса;
ЦНС – предназначен для перекачивания воды температурой от 0°С до +45°С;
ЦНСГ – предназначен для перекачивания воды температурой от 0°С до +105°С;
40 – подача, м3/ч;
44 – напор, м;
1 – исполнение со шнеком (с улучшенными кавитационными характеристиками);
УХЛ – климатическое исполнение;
4 – категория размещения.
Агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, смонтированных на общей фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты.
Насос состоит из всасывающего и нагнетательного корпусов с установленными между ними секциями. Во всасывающем корпусе установлена проставка (или корпус шнека для исполнения со шнеком).
Секции – диафрагмы со вставленными в них направляющими аппаратами соединяются между собой и со всасывающим и нагнетательным корпусами при помощи стяжных шпилек. Стыки секций уплотняются резиновыми кольцами.
Уплотнение вала – сальниковое.