Дымососы ДН и вентиляторы ВДН
Тягодутьевые машины одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов. Максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе +200°С.
Тягодутьевые машины одностороннего всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов.
Такими вентиляторами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч. Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой. Максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе +200°С.
Типоразмер | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч* | Полное давление, Па* | Масса, исп. 1, кг | Масса, исп. 3, кг** | Масса, исп. 5, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дымососы ДН |
|||||||
ДН-6,3 | 4 | 1000 | 3 400 | 435 | 325 | 510 | 460 |
ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5 100 | 980 | 325 | 510 | 460 |
ДН-8 | 11 | 1000 | 6 700 | 780 | 505 | 700 | 655 |
ДН-8 | 15 | 1500 | 10 460 | 1 780 | 505 | 700 | 655 |
ДН-9 | 11 | 1000 | 9 930 | 990 | 550 | 780 | 725 |
ДН-9 | 15 | 1500 | 14 900 | 2 220 | 550 | 780 | 725 |
ДН-10 | 11 | 1000 | 13 620 | 1 150 | 620 | 885 | 925 |
ДН-10 | 30 | 1500 | 20 450 | 2 680 | 700 | 950 | 990 |
ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19 100 | 1 550 | 920 | 1325 | 1270 |
ДН-11,2 | 45 | 1500 | 28 750 | 3 500 | 980 | 1390 | 1375 |
ДН-12,5 | 30 | 1000 | 26 600 | 1 950 | 1130 | 1515 | 1460 |
ДН-12,5 | 75 | 1500 | 39 900 | 4 400 | 1340 | 1725 | 1715 |
ДН-12,5 | 90 | 1500 | 66 000 | 5 500 | 1390 | 1770 | 1750 |
ДН-13 | 30 | 1000 | 40 000 | 1 800 | 1200 | 1710 | 1520 |
ДН-13 | 110 | 1500 | 60 000 | 4 000 | 1530 | 2090 | - |
ДН-15 | 55 | 750 | 37 500 | 1 700 | - | 2100** | - |
ДН-15 | 75 | 1000 | 50 000 | 3 000 | - | 2100** | - |
ДН-15 | 250 | 1500 | 78 000 | 6 900 | - | 2100** | - |
ДН-17 | 55 | 750 | 57 000 | 2 200 | - | 2320** | - |
ДН-19 | 315 | 1500 | 110 000 | 8 600 | - | 2320** | - |
ДН-19 | 110 | 600 | 62 000 | 1 700 | - | 3150** | - |
ДН-20 | 400 | 1500 | 110 000 | 8 600 | - | 2320** | - |
ДН-20 | 132 | 750 | 78 000 | 2 700 | - | 3150** | - |
ДН-21 | 90 | 600 | 83 000 | 2 100 | - | 4340** | - |
ДН-21 | 200 | 1000 | 105 000 | 4 620 | - | 3150** | - |
ДН-22 | 160 | 750 | 105 000 | 3 300 | - | 4340** | - |
ДН-22 | 250 | 1000 | 105 000 | 4 620 | - | 3150** | - |
ДН-22 | 315 | 750 | 162 000 | 3 200 | - | 5250** | - |
Вентиляторы дутьевые ВДН |
|||||||
ВДН-6,3 | 4 | 1000 | 3 400 | 545 | 325 | 510 | 460 |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5 100 | 1 230 | 325 | 510 | 460 |
ВДН-8 | 11 | 1000 | 6 700 | 970 | 505 | 700 | 655 |
ВДН-8 | 15 | 1500 | 10 460 | 2 200 | 505 | 700 | 655 |
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9 930 | 1 230 | 550 | 780 | 725 |
ВДН-9 | 15 | 1500 | 14 900 | 2 800 | 550 | 780 | 725 |
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13 620 | 1 550 | 620 | 885 | 925 |
ВДН-11 | 30 | 1500 | 20 450 | 3 450 | 700 | 950 | 990 |
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19 100 | 1 900 | 920 | 1325 | 1270 |
ВДН-11,2 | 45 | 1500 | 28 750 | 4 400 | 980 | 1390 | 1375 |
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26 600 | 2 350 | 1130 | 1515 | 1460 |
ВДН-12,5 | 90 | 1500 | 39 900 | 5 300 | 1390 | 1770 | 1750 |
ВДН-13 | 45 | 1000 | 40 000 | 2 250 | 1400 | 1780 | 1760 |
ВДН-13 | 132 | 1500 | 60 000 | 5 000 | 1655 | 2220 | - |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37 500 | 2 200 | - | 2100** | - |
ВДН-15 | 75 | 1000 | 50 000 | 3 700 | - | 2100** | - |
ВДН-15 | 315 | 1500 | 78 000 | 8 200 | - | 2100** | - |
ВДН-15 | 315 | 1500 | 78 000 | 8 200 | - | 2100** | - |
ВДН-17 | 90 | 750 | 57 000 | 2 650 | - | 2320** | - |
ВДН-17 | 160 | 1000 | 75 000 | 3 800 | - | 2320** | - |
ВДН-17 | 630 | 1500 | 110 000 | 10 900 | - | 2320** | - |
ВДН-19 | 160 | 750 | 78 000 | 3 300 | - | 3150** | - |
ВДН-19 | 315 | 1000 | 105 000 | 5 850 | - | 3150** | - |
ВДН-19 | 315 | 1000 | 100 500 | 5 850 | - | 3150** | - |
ВДН-21 | 160 | 750 | 105 000 | 4 000 | - | 4340** | - |
ВДН-21 | 200 | 750 | 105 000 | 4 000 | - | 4340** | - |
ВДН-21 | 200 | 750 | 105 000 | 4 000 | - | 4340** | - |
ВДН-21 | 400 | 1000 | 135 000 | 7 200 | - | 4340** | - |
* – Характеристики могут отличаться от указанных в таблице в зависимости от производителя | |||||||
** – Масса без электродвигателя |
Общие сведения:
Среднего и высокого давления;
Одностороннего всасывания;
Направление вращения: правое и левое (правое – по часовой стрелке, левое – против часовой стрелки, если смотреть на колесо со стороны электродвигателя);
Назад загнутые лопатки;
Количество лопаток: 16;
Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C;
Варианты конструктивного исполнения: исполнение 1, исполнение 3, исполнение 5;
Допустимая концентрация пыли и других твёрдых примесей в перемещаемой среде: 2,0 г/м3;