Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ(М)
Вентиляторы крышные центробежные типа ВКРЦ(М), предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой не выше 80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.
Марка вентилятора | Относительный диаметр рабочего колеса | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВКРЦ(М)-3,55 | 0,9 | 0,25 | 1500 | 1000 - 2000 | 210 - 80 | 31 |
ВКРЦ(М)-3,55 | 0,95 | 0,37 | 1500 | 1100 - 2200 | 230 - 80 | 32 |
ВКРЦ(М)-3,55 | 1 | 0,37 | 1500 | 1400 - 2700 | 240 - 80 | 32 |
ВКРЦ(М)-3,55 | 0,9 | 1,5 | 3000 | 2100 - 4000 | 1000 - 350 | 38 |
ВКРЦ(М)-3,55 | 0,95 | 2,2 | 3000 | 2400 - 4700 | 1050 - 350 | 41 |
ВКРЦ(М)-3,55 | 1 | 2,2 | 3000 | 2800 - 5600 | 1100 - 350 | 41 |
ВКРЦ(М)-4 | 0,9 | 0,55 | 1500 | 1400 - 2900 | 270 - 100 | 47 |
ВКРЦ(М)-4 | 0,95 | 0,55 | 1500 | 1600 - 3200 | 290 - 100 | 48 |
ВКРЦ(М)-4 | 1 | 0,55 | 1500 | 1900 - 4000 | 310 - 100 | 48 |
ВКРЦ(М)-4 | 0,9 | 3 | 3000 | 2400 - 6000 | 1200 - 440 | 52 |
ВКРЦ(М)-4 | 0,95 | 3 | 3000 | 3200 - 7000 | 1300 - 440 | 53 |
ВКРЦ(М)-4 | 1 | 4 | 3000 | 4000 - 8200 | 1400 - 440 | 65 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 0,9 | 0,75 | 1500 | 2200 - 4200 | 370 - 140 | 45 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 0,95 | 0,75 | 1500 | 2500 - 4900 | 400 - 140 | 45 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 1 | 1,1 | 1500 | 2900 - 5100 | 430 - 140 | 48 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 0,9 | 4 | 3000 | 4000 - 8100 | 1450 - 560 | 63 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 0,95 | 4 | 3000 | 4600 - 9700 | 1600 - 560 | 63 |
ВКРЦ(М)-4,5 | 1 | 7,5 | 3000 | 5600 - 11 400 | 1700 - 560 | 79 |
ВКРЦ(М)-5 | 0,9 | 1,1 | 1500 | 3100 - 5800 | 450 - 180 | 54 |
ВКРЦ(М)-5 | 0,95 | 1,1 | 1500 | 3400 - 6700 | 500 - 180 | 54 |
ВКРЦ(М)-5 | 1 | 1,5 | 1500 | 4000 - 8000 | 540 - 180 | 59 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 0,9 | 0,55 | 1000 | 2800 - 5400 | 230 - 90 | 61 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 0,95 | 0,55 | 1000 | 3100 - 6200 | 260 - 90 | 61 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 1 | 0,75 | 1000 | 3600 - 7300 | 290 - 90 | 64 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 0,9 | 1,5 | 1500 | 4200 - 8000 | 520 - 210 | 65 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 0,95 | 2,2 | 1500 | 4600 - 9300 | 600 - 210 | 68 |
ВКРЦ(М)-5,6 | 1 | 3 | 1500 | 5300 - 10 800 | 650 - 210 | 77 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 0,9 | 1,1 | 1000 | 4000 - 7600 | 315 - 120 | 77 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 0,95 | 1,1 | 1000 | 4500 - 8700 | 350 - 120 | 77 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 1 | 1,5 | 1000 | 5000 - 10 300 | 380 - 120 | 82 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 0,9 | 4 | 1500 | 6000 - 11 600 | 700 - 280 | 91 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 0,95 | 4 | 1500 | 7100 - 13 500 | 770 - 280 | 91 |
ВКРЦ(М)-6,3 | 1 | 5,5 | 1500 | 8000 - 16 000 | 830 - 280 | 101 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 0,9 | 1,5 | 1000 | 5500 - 11 000 | 400 - 150 | 112 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 0,95 | 2,2 | 1000 | 6500 - 12 700 | 440 - 150 | 122 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 1 | 3 | 1000 | 7300 - 15 000 | 470 - 150 | 129 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 0,9 | 5,5 | 1500 | 8500 - 16 700 | 950 - 340 | 132 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 0,95 | 7,5 | 1500 | 9600 - 19 000 | 1030 - 340 | 165 |
ВКРЦ(М)-7,1 | 1 | 11 | 1500 | 11 000 - 23 000 | 1100 - 340 | 180 |
ВКРЦ(М)-8 | 0,9 | 3 | 1000 | 7600 - 16000 | 540 - 200 | 149 |
ВКРЦ(М)-8 | 0,95 | 4 | 1000 | 9100 - 18500 | 580 - 200 | 151 |
ВКРЦ(М)-8 | 1 | 5,5 | 1000 | 10 600 - 22 000 | 620 - 200 | 183 |
ВКРЦ(М)-9 | 0,9 | 5,5 | 1000 | 13 000 - 22 800 | 630 - 240 | 274 |
ВКРЦ(М)-9 | 0,95 | 7,5 | 1000 | 14 000 - 26 000 | 700 - 240 | 287 |
ВКРЦ(М)-9 | 1 | 11 | 1000 | 16 000 - 30 500 | 750 - 240 | 330 |
ВКРЦ(М)-10 | 0,9 | 4 | 750 | 12 000 - 23 500 | 450 - 270 | 309 |
ВКРЦ(М)-10 | 0,95 | 5,5 | 750 | 13 000 - 27 000 | 500 - 270 | 322 |
ВКРЦ(М)-10 | 1 | 7,5 | 750 | 15 200 - 32 500 | 540 - 270 | 365 |
ВКРЦ(М)-10 | 0,9 | 11 | 1000 | 16 300 - 32 300 | 830 - 320 | 365 |
ВКРЦ(М)-10 | 0,95 | 15 | 1000 | 19 000 - 38 000 | 910 - 320 | 395 |
ВКРЦ(М)-10 | 1 | 18,5 | 1000 | 22 000 - 44 700 | 970 - 320 | 420 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 0,9 | 7,5 | 750 | 17 100 - 32 500 | 530 - 220 | 415 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 0,95 | 11 | 750 | 19 000 - 37 000 | 610 - 220 | 438 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 1 | 11 | 750 | 20 500 - 44 000 | 670 - 220 | 440 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 0,9 | 18,5 | 1000 | 23 500 - 42 500 | 970 - 380 | 470 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 0,95 | 22 | 1000 | 27 000 - 50 000 | 1080 - 380 | 515 |
ВКРЦ(М)-11,2 | 1 | 30 | 1000 | 30 000 - 58 000 | 1200 - 380 | 540 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 0,9 | 15 | 750 | 23 500 - 46 000 | 720 - 270 | 579 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 0,95 | 15 | 750 | 26 000 - 53 000 | 780 - 270 | 581 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 1 | 22 | 750 | 30 500 - 63 000 | 820 - 270 | 653 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 0,9 | 37 | 1000 | 34 000 - 60 000 | 1170 - 470 | 691 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 0,95 | 45 | 1000 | 36 000 - 70 000 | 1310 - 470 | 792 |
ВКРЦ(М)-12,5 | 1 | 45 | 1000 | 40 000 - 83 000 | 1480 - 470 | 795 |
Общие сведения:
Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ(М);
низкого давления;
корпус из оцинкованной стали;
12 лопаток (загнутые назад);
асинхронный электродвигатель;
параметры питающей сети 380В/50Гц.
Габаритные размеры
Марка вентилятора | D, мм | D1, мм | D2, мм | B, мм | B1, мм | H, мм | H max, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРЦ(М) - 3,55 | 360 | 410 | 585 | 505 | 555 | 180 | 750 |
ВКРЦ(М) - 4 | 405 | 455 | 640 | 545 | 605 | 180 | 845 |
ВКРЦ(М) - 4,5 | 455 | 505 | 695 | 590 | 655 | 180 | 965 |
ВКРЦ(М) - 5 | 505 | 555 | 750 | 635 | 705 | 180 | 850 |
ВКРЦ(М) - 5,6 | 565 | 615 | 825 | 690 | 765 | 180 | 950 |
ВКРЦ(М) - 6,3 | 635 | 685 | 925 | 770 | 850 | 180 | 1080 |
ВКРЦ(М) - 7,1 | 715 | 765 | 995 | 840 | 910 | 300 | 1035 |
ВКРЦ(М) - 8 | 810 | 860 | 1070 | 920 | 1005 | 385 | 1145 |
ВКРЦ(М) - 9 | 910 | 960 | 1325 | 1100 | 1200 | 385 | 1490 |
ВКРЦ(М) - 10 | 1015 | 1065 | 1450 | 1230 | 1335 | 385 | 1490 |
ВКРЦ(М) - 11,2 | 1135 | 1185 | 1625 | 1390 | 1495 | 385 | 1620 |
ВКРЦ(М) - 12,5 | 1265 | 1315 | 1670 | 1420 | 1525 | 470 | 1830 |