Вентиляторы осевые общепромышленные ВО
Вентиляторы осевые общего назначения, предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Марка вентилятора | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВО-3,5 | 0,25 | 1500 | 1200 - 2300 | 90 - 25 | 13 |
ВО-3,5 | 0,55 | 3000 | 2700 - 3700 | 230 - 120 | 14 |
ВО-4 | 0,18 | 1000 | 1200 - 2200 | 40 - 10 | 14 |
ВО-4 | 0,25 | 1500 | 2300 - 3300 | 85 - 45 | 14 |
ВО-4 | 0,37 | 1500 | 2300 - 3300 | 85 - 45 | 14 |
ВО-4 | 0,75 | 3000 | 4500 - 6400 | 350 - 190 | 18 |
ВО-5 | 0,18 | 1000 | 2500 - 4800 | 75 - 35 | 16 |
ВО-5 | 0,37 | 1500 | 4000 - 7000 | 140 - 80 | 16 |
ВО-5 | 0,55 | 1500 | 4000 - 7000 | 140 - 80 | 20 |
ВО-6,3 | 0,37 | 1000 | 6500 - 9500 | 100 - 65 | 26 |
ВО-6,3 | 0,55 | 1000 | 6500 - 9500 | 100 - 65 | 27 |
ВО-6,3 | 1,1 | 1500 | 10 500 - 14 500 | 225 - 150 | 30 |
ВО-6,3 | 1,5 | 1500 | 10 500 - 14 500 | 225 - 150 | 32 |
ВО-6,3 | 2,2 | 1500 | 10 500 - 14 500 | 225 - 150 | 33 |
ВО-8 | 1,1 | 1000 | 14 500 - 18 000 | 160 - 100 | 72 |
ВО-8 | 3 | 1500 | 18 700 - 27 000 | 320 - 200 | 72 |
ВО-8 | 4 | 1500 | 18 700 - 27 000 | 320 - 200 | 72 |
ВО-10 | 3 | 1000 | 23 000 - 37 000 | 230 - 135 | 150 |
ВО-12,5 | 3 | 750 | 33 000 - 52 000 | 185 - 120 | 218 |
ВО-12,5 | 4 | 750 | 33 000 - 52 000 | 185 - 120 | 248 |
ВО-12,5 | 7,5 | 1000 | 45 000 - 72 000 | 330 - 220 | 268 |
Условия эксплуатации:
Климатическое исполнение вентиляторов по ГОСТ;
Температура окружающей среды: от -40°C до +40°C;
Относительная влажность при температуре +25°C 80%;
Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3;
Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов не более 2 мм/с.
Не допускается присутствие в воздушном потоке веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).
Технические характеристики:
Класс защиты от поражения электротоком: 1;
Степень защиты электродвигателя: IP54;
Установленный срок службы вентиляторов: 5 лет;
Драгоценные металлы отсутствуют;
Конструктивное исполнение: 1 (по направлению потока на электродвигатель) и 2 (по направлению потока от электродвигателя);
Параметры питающей сети: 380В 50Гц;
Направление потока заводской сборки вентиляторов, от электродвигателя на рабочее колесо. По согласованию с заказчиком вентиляторы поставляются с противоположным направлением потока, а также в реверсивном исполнении
Реверсивные вентиляторы имеют характеристики в среднем на 15% ниже по давлению и на 10% ниже по производительности.
Общий вид и размеры
Марка вентилятора | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | L, мм | B, мм | d, мм | n, шт | Количество лопаток, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО-3,5 | 346 | 350 | 378 | 400 | 350 | 270 | 8 | 8 | 5 |
ВО-4 | 396 | 400 | 428 | 450 | 350 | 270 | 8 | 8 | 5 |
ВО-5 | 494 | 500 | 524 | 550 | 353 | 270 | 10 | 12 | 5 |
ВО-6,3 | 630 | 635 | 662 | 685 | 411 | 270 | 10 | 12 | 3 |
ВО-8 | 794 | 803 | 828 | 862 | 426 | 270 | 10 | 16 | 3 |
ВО-10 | 990 | 1000 | 1040 | 1065 | 547 | 430 | 10 | 16 | 5 |
ВО-12,5 | 1240 | 1252 | 1290 | 1316 | 547 | 430 | 10 | 24 | 5 |
Примечание – В и L могут отличаться в зависимости от мощности двигателя |