Вентиляторы осевые ВО с защитой решеткой
Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным электродвигателем, предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Марка вентилятора | Параметры питающей сети, В | Производительность, м³/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность двигателя, Вт | Частота вращения, об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВО-4М300А | 220 | 430 - 1845 | 122 - 32 | 85 | 1380 | 360х360х146 | 3 |
ВО-4М350А | 220 | 750 - 2450 | 143 - 30 | 129 | 1400 | 422х422х163 | 5 |
ВО-4М400А | 220 | 1350 - 3955 | 125 - 46 | 180 | 1380 | 450х450х176 | 6 |
ВО-4М450А | 220 | 1250 - 5365 | 143 - 53 | 250 | 1350 | 522х522х190 | 8 |
ВО-4М500А | 220 | 1200 - 7155 | 142 - 62 | 380 | 1320 | 570х570х183 | 9 |
ВО-4М550А | 220 | 4650 - 8510 | 138 - 60 | 550 | 1300 | 622х622х198 | 11 |
ВО-4М600А | 220 | 6265 - 10 040 | 183 - 58 | 700 | 1360 | 679х679х218 | 14 |
ВО-4М630А | 220 | 6400 - 11 435 | 200 - 62 | 750 | 1360 | 750х750х218 | 15 |
ВО-4Т560А | 380 (Y) | 2930 - 9100 | 218 - 63 | 600 | 1300 | 626х626х193 | 11 |
ВО-4Т630А | 380 (Y) | 7825 - 12 420 | 209 - 74 | 800 | 1320 | 750х750х218 | 15 |
ВО-6Т710А | 380 (Δ) | 2200 - 15 120 | 222 - 68 | 900 | 900 | 840х840х246 | 30 |
ВО-6Т710А | 380 (Y) | 1400 - 13 005 | 121 - 50 | 650 | 730 | 840х840х246 | 30 |
ВО-6Т800А | 380 (Δ) | 1000 - 20 695 | 325 - 79 | 1200 | 920 | 920х920х246 | 35 |
ВО-6Т800А | 380 (Y) | 1000 - 17 635 | 160 - 57 | 930 | 770 | 920х920х246 | 35 |
Например ВО-4М350А:
ВО – вентилятор осевой;
4 – число полюсов электродвигателя;
М – параметры питающей сети (М-220В/50Гц, Т-380В/50Гц);
350 – диаметр рабочего колеса, мм;
А – с защитной решеткой.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от -30 до +60°C;
Относительная влажность при температуре +25°C 80%;
Содержание пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3;
Среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в месте установки вентиляторов не более 2 мм/с.
Не допускается присутствие в воздушном потоке веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна и пр.).
Класс защиты от поражения электротоком: 1;
Степень защиты электродвигателя: IP44;
Установленный срок службы вентиляторов Тсл. у: 30 000 часов;
Направление потока заводской сборки вентиляторов – от защитной решетки на рабочее колесо. По согласованию с заказчиком вентиляторы с трехфазной сетью могут поставляться с противоположным направлением потока воздуха, а также в реверсивном исполнении.
Реверсивные вентиляторы имеют характеристики в среднем на 15% ниже по давлению и на 10% ниже по производительности.