Вентиляторы среднего давления ВРС-ДУ (дымоудаления)
Вентиляторы радиальные дымоудаления предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до +400°С в течение 120 мин и до +600°С в течение 120 мин. Перемещаемая среда не должна быть взрывоопасной и содержать взрывчатые вещества, волокнистые и липкие материалы.
Марка вентилятора | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность при t +20°C, м³/ч | Полное давление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ВРС-5 ДУ | 4 | 1000 | 6200 - 10 000 | 970 - 900 | 139 |
ВРС-5 ДУ | 5,5 | 1000 | 6200 - 12 000 | 970 - 780 | 160 |
ВРС-5 ДУ | 7,5 | 1000 | 6200 - 14 000 | 970 - 640 | 176 |
ВРС-5 ДУ | 11 | 1500 | 9000 - 13 000 | 2080 - 2000 | 176 |
ВРС-5 ДУ | 15 | 1500 | 9000 - 18 000 | 2080 - 1680 | 218 |
ВРС-5 ДУ | 18,5 | 1500 | 9000 - 20 000 | 2080 - 1480 | 243 |
ВРС-6,3 ДУ | 5,5 | 750 | 9500 - 14 000 | 900 - 820 | 214 |
ВРС-6,3 ДУ | 7,5 | 750 | 9500 - 20 000 | 900 - 550 | 256 |
ВРС-6,3 ДУ | 11 | 750 | 9500 - 20 000 | 900 - 550 | 281 |
ВРС-6,3 ДУ | 11 | 1000 | 12 000 - 16 000 | 1600 - 1520 | 268 |
ВРС-6,3 ДУ | 15 | 1000 | 12 000 - 24 000 | 1600 - 1200 | 293 |
ВРС-6,3 ДУ | 18,5 | 1000 | 12 000 - 27 000 | 1600 - 1000 | 328 |
ВРС-6,3 ДУ | 22 | 1000 | 12 000 - 27 000 | 1600 - 1000 | 403 |
ВРС-8 ДУ | 15 | 750 | 19 000 - 22 000 | 1500 - 1430 | 398 |
ВРС-8 ДУ | 18,5 | 750 | 19 000 - 35 000 | 1500 - 1130 | 475 |
ВРС-8 ДУ | 22 | 750 | 19 000 - 41 000 | 1500 - 1000 | 515 |
ВРС-8 ДУ | 37 | 1000 | 25 000 - 37 000 | 2400 - 2150 | 590 |
ВРС-8 ДУ | 45 | 1000 | 25 000 - 50 000 | 2400 - 1800 | 724 |
Общие сведения:
Вентиляторы радиальные дымоудаления ВРС-ДУ;
Среднего давления;
Корпус из углеродистой стали с термостойким покрытием;
Одностороннего всасывания;
Количество лопаток: 32 (загнутые вперёд);
Направление вращения: правое или левое (правое вращение – по часовой стрелке, левое – против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка);
Корпус спиральный поворотный;
Параметры питающей сети 380В/50Гц.