Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46
Вентиляторы центробежные ВЦ 14-46 предназначены для перемещения воздуха или других газовых смесей с температурой от -40°С до +80°С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3.
Марка вентилятора | Мощность эл/дв, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м³/ч* | Полное давление, Па* | Масса, кг* |
---|---|---|---|---|---|
ВЦ 14-46 № 2 | 0,12 | 1500 | 500 - 900 | 240 - 270 | 12 |
ВЦ 14-46 № 2 | 0,18 | 1500 | 500 - 900 | 240 - 270 | 12 |
ВЦ 14-46 № 2 | 0,25 | 1500 | 500 - 1180 | 240 - 260 | 13 |
ВЦ 14-46 № 2 | 0,37 | 1500 | 500 - 1360 | 240 - 250 | 15 |
ВЦ 14-46 № 2 | 1,1 | 3000 | 1000 - 2000 | 1050 - 1250 | 18 |
ВЦ 14-46 № 2 | 1,5 | 3000 | 1000 - 2000 | 1050 - 1250 | 22 |
ВЦ 14-46 № 2 | 2,2 | 3000 | 1150 - 2700 | 1050 - 1200 | 24 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 0,37 | 1500 | 950 - 1800 | 410 - 500 | 18 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 0,55 | 1500 | 950 - 1800 | 410 - 500 | 22 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 0,75 | 1500 | 1000 - 2500 | 410 - 510 | 23 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 2,2 | 3000 | 1800 - 2450 | 1600 - 1830 | 25 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 3 | 3000 | 2000 - 2650 | 1850 - 2000 | 26 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 4 | 3000 | 2000 - 3500 | 1850 - 2200 | 40 |
ВЦ 14-46 № 2,5 | 5,5 | 3000 | 2000 - 4400 | 1850 - 2250 | 45 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 0,55 | 1000 | 1300 - 2600 | 310 - 380 | 30 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 0,75 | 1000 | 1300 - 3500 | 310 - 360 | 32 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 1,1 | 1500 | 2000 - 3500 | 750 - 880 | 33 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 1,5 | 1500 | 2000 - 3500 | 750 - 880 | 33 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 2,2 | 1500 | 2000 - 5000 | 750 - 850 | 35 |
ВЦ 14-46 № 3,15 | 3 | 1500 | 2000 - 5000 | 750 - 850 | 43 |
ВЦ 14-46 № 4 | 1,1 | 1000 | 2800 - 4500 | 510 - 610 | 56 |
ВЦ 14-46 № 4 | 1,5 | 1000 | 2800 - 4500 | 510 - 610 | 60 |
ВЦ 14-46 № 4 | 2,2 | 1000 | 2800 - 7100 | 510 - 620 | 68 |
ВЦ 14-46 № 4 | 3 | 1000 | 2800 - 7100 | 510 - 620 | 76 |
ВЦ 14-46 № 4 | 4 | 1500 | 4400 - 6000 | 1250 - 1400 | 70 |
ВЦ 14-46 № 4 | 5,5 | 1500 | 4400 - 8300 | 1250 - 1500 | 81 |
ВЦ 14-46 № 4 | 7,5 | 1500 | 4400 - 10 500 | 1250 - 1500 | 118 |
ВЦ 14-46 № 5 | 4 | 1000 | 6000 - 8200 | 950 - 1080 | 109 |
ВЦ 14-46 № 5 | 5,5 | 1000 | 6000 - 11 400 | 950 - 1120 | 138 |
ВЦ 14-46 № 5 | 7,5 | 1000 | 6000 - 11 400 | 950 - 1100 | 155 |
ВЦ 14-46 № 5 | 11 | 1500 | 9400 - 10 800 | 2200 - 2450 | 157 |
ВЦ 14-46 № 5 | 15 | 1500 | 9400 - 14 000 | 2200 - 2450 | 202 |
ВЦ 14-46 № 5 | 18,5 | 1500 | 9400 - 17 000 | 2200 - 2500 | 219 |
ВЦ 14-46 № 5 | 22 | 1500 | 9400 - 20 000 | 2200 - 2500 | 247 |
ВЦ 14-46 № 5 | 30 | 1500 | 9400 - 21 000 | 2200 - 2450 | 267 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 5,5 | 750 | 9400 - 13 000 | 900 - 1000 | 214 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 7,5 | 750 | 9400 - 17 000 | 900 - 1050 | 256 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 11 | 750 | 9400 - 21 000 | 900 - 1030 | 281 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 11 | 1000 | 12 500 - 14 800 | 1600 - 1700 | 268 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 15 | 1000 | 12 500 - 19 500 | 1600 - 1800 | 293 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 18 | 1000 | 12 500 - 24 500 | 1600 - 1820 | 328 |
ВЦ 14-46 № 6,3 | 22 | 1000 | 12 500 - 27 000 | 1600 - 1820 | 403 |
ВЦ 14-46 № 8 | 15 | 750 | 19 000 - 22 000 | 1450 - 1520 | 398 |
ВЦ 14-46 № 8 | 18,5 | 750 | 19 000 - 27 000 | 1450 - 1620 | 475 |
ВЦ 14-46 № 8 | 22 | 750 | 19 000 - 32 000 | 1450 - 1680 | 515 |
ВЦ 14-46 № 8 | 30 | 750 | 19 000 - 40 000 | 1450 - 1680 | 560 |
ВЦ 14-46 № 8 | 37 | 1000 | 25 000 - 30 000 | 2650 - 2750 | 590 |
ВЦ 14-46 № 8 | 45 | 1000 | 25 000 - 36 500 | 2650 - 2900 | 724 |
ВЦ 14-46 № 8 | 55 | 1000 | 25 000 - 45 000 | 2650 - 2970 | 765 |
* – Характеристики могут отличаться от указанных в таблице в зависимости от производителя. |
Общие сведения:
Вентилятор центробежный ВЦ 14-46;
Среднего давления;
Одностороннего всасывания;
Корпус спиральный поворотный;
Количество лопаток: 32 (загнутые вперёд);
Направление вращения: правое или левое (правое вращение – по часовой стрелке, левое – против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка);
Исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя);
Параметры питающей сети 380В/50Гц.